Duży i stabilny Fundusz
Aviva Commercial Union jest największym Funduszem Emerytalnym w Polsce.
Zarządzamy największymi aktywami wśród OFE - blisko 45 mld zł, to ponad 1/4 aktywów wszystkich OFE.
Aktywa OFE - na dzień 30.11.2009 r.
| Otwarty Fundusz Emerytalny | Wartość aktywów |
|---|---|
| Aviva OFE (dawniej Commercial Union OFE) | 44 280 809 223,62 zł |
| ING OFE | 42 080 785 306,78 zł |
| OFE PZU „Złota Jesień” | 23 994 343 924,36 zł |
| Amplico OFE (dawniej AIG OFE) | 13 395 264 614,60 zł |
| AXA OFE | 8 729 455 165,89 zł |
| Generali OFE | 7 355 141 377,90 zł |
| AEGON OFE | 7 020 404 019,33 zł |
| Nordea OFE | 6 576 943 662,26 zł |
| Allianz Polska OFE | 4 837 026 752,39 zł |
| Bankowy OFE | 4 759 844 126,95 zł |
| OFE Pocztylion | 3 402 787 187,29 zł |
| Pekao OFE | 2 765 921 988,43 zł |
| OFE WARTA | 2 531 120 782,87 zł |
| OFE Polsat | 1 631 708 223,32 zł |
| Razem | 173 361 556 355,99 zł |
Obdarzyło nas zaufaniem ponad 2,9 mln Klientów. Aviva Commercial Union OFE to najchętniej wybierany fundusz.
Klienci OFE - na dzień 28.11.2009 r.
| Otwarty Fundusz Emerytalny | Liczba członków |
|---|---|
| ING OFE | 2 899 595 |
| Aviva OFE (dawniej Commercial Union OFE) | 2 891 766 |
| OFE PZU „Złota Jesień” | 2 114 179 |
| Amplico OFE (dawniej AIG OFE) | 1 098 901 |
| Nordea OFE | 824 388 |
| AXA OFE | 793 144 |
| AEGON OFE | 762 583 |
| Generali OFE | 679 984 |
| OFE Pocztylion | 467 142 |
| Bankowy OFE | 417 648 |
| Allianz Polska OFE | 397 157 |
| Pekao OFE | 348 366 |
| OFE Polsat | 323 384 |
| OFE WARTA | 317 000 |
| Razem | 14 335 237 |
Stabilność Aviva CU OFE - było 21 OFE, jest 14, będzie 8-10. Nasza historyczna stopa zwrotu potwierdza, że mamy niezachwianą pozycję w tej docelowej ósemce funduszy. Najwyższe aktywa dają lepsze możliwości inwestycyjne.
Wpływ na gospodarkę - ponad 30% aktywów Aviva CU OFE jest inwestowane w akcje polskich spółek. Dzięki temu Klienci Aviva CU OFE stają się współwłaścicielami wielu polskich firm. Aviva CU OFE posiada ponad 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w 18 spółkach notowanych na GPW, z czego 3 spółki wchodzą do indeksu dwudziestu największych spółek WIG20!